Műfű 2015/16

1. Fordul贸 - 10.09.2015 v茅ge 15.09.2015
2015-09-10 19:00  Senior VM - M閐ia-Bar醫ok  3 : 2
2015-09-10 19:45  BEFE T閙a - BOKA Juniors  3 : 0
2015-09-10 20:30  M醡or - Flamingo KLC  3 : 4
2015-09-15 19:00  Rendőrs間 - Csiszer Kft.  6 : 3
2015-09-15 19:45  Beugr髃-V韗us - NFSE  3 : 4

Szabadnapos: Szorgalmatos  

2. Fordul贸 - 17.09.2015 v茅ge 22.09.2015
2015-09-17 19:00  M閐ia-Bar醫ok - Beugr髃-V韗us  5 : 1
2015-09-17 19:45  Csiszer Kft. - BEFE T閙a  1 : 3
2015-09-17 20:30  BOKA Juniors - M醡or  2 : 1
2015-09-22 19:00  Flamingo KLC - Senior VM  3 : 1
2015-11-10 19:00  Szorgalmatos - Rendőrs間  0 : 3

Szabadnapos: NFSE  

3. Fordul贸 - 22.09.2015 v茅ge 24.09.2015
2015-09-22 19:45  Szorgalmatos - M醡or  0 : 3
2015-09-24 19:00  Flamingo KLC - Beugr髃-V韗us  5 : 2
2015-09-24 19:45  NFSE - BEFE T閙a  3 : 1
2015-09-24 20:30  Csiszer Kft. - Senior VM  1 : 3
2015-10-27 20:30  BOKA Juniors - M閐ia-Bar醫ok  7 : 0

Szabadnapos: Rendőrs間  

4. Fordul贸 - 29.09.2015 v茅ge 01.10.2015
2015-09-29 19:00  M閐ia-Bar醫ok - Flamingo KLC  4 : 10
2015-09-29 19:45  Rendőrs間 - NFSE  1 : 4
2015-09-29 20:30  Senior VM - BOKA Juniors  3 : 2
2015-10-01 19:00  M醡or - Csiszer Kft.  3 : 4
2015-10-01 19:45  BEFE T閙a - Szorgalmatos  8 : 1

Szabadnapos: Beugr髃-V韗us  

5. Fordul贸 - 06.10.2015 v茅ge 08.10.2015
2015-10-06 19:00  M閐ia-Bar醫ok - Csiszer Kft.  1 : 6
2015-10-06 19:45  Senior VM - Szorgalmatos  4 : 2
2015-10-06 20:30  Flamingo KLC - BOKA Juniors  1 : 1
2015-10-08 19:00  Beugr髃-V韗us - Rendőrs間  3 : 6
2015-10-08 19:45  M醡or - NFSE  4 : 5

Szabadnapos: BEFE T閙a  

6. Fordul贸 - 13.10.2015 v茅ge 15.10.2015
2015-10-13 19:00  Szorgalmatos - M閐ia-Bar醫ok  4 : 4
2015-10-13 19:45  NFSE - Senior VM  2 : 2
2015-10-15 19:00  Csiszer Kft. - Flamingo KLC  2 : 4
2015-10-15 19:45  Rendőrs間 - BEFE T閙a  4 : 4
2015-10-15 20:30  BOKA Juniors - Beugr髃-V韗us  3 : 1

Szabadnapos: M醡or  

7. Fordul贸 - 20.10.2015 v茅ge 22.10.2015
2015-10-20 19:00  M醡or - Rendőrs間  1 : 1
2015-10-20 19:45  M閐ia-Bar醫ok - NFSE  3 : 5
2015-10-20 20:30  BOKA Juniors - Csiszer Kft.  3 : 2
2015-10-22 19:45  Beugr髃-V韗us - BEFE T閙a  2 : 5
2015-10-22 20:30  Flamingo KLC - Szorgalmatos  7 : 0

Szabadnapos: Senior VM  

8. Fordul贸 - 27.10.2015 v茅ge 29.10.2015
2015-10-27 19:00  Szorgalmatos - BOKA Juniors  2 : 8
2015-10-27 19:45  NFSE - Flamingo KLC  4 : 2
2015-10-29 19:00  Csiszer Kft. - Beugr髃-V韗us  3 : 4
2015-10-29 19:45  BEFE T閙a - M醡or  2 : 2
2015-10-29 20:30  Rendőrs間 - Senior VM  2 : 2

Szabadnapos: M閐ia-Bar醫ok  

9. Fordul贸 - 03.11.2015 v茅ge 05.11.2015
2015-11-03 19:00  Csiszer Kft. - Szorgalmatos  7 : 2
2015-11-03 19:45  Beugr髃-V韗us - M醡or  2 : 3
2015-11-05 19:00  BOKA Juniors - NFSE  2 : 2
2015-11-05 19:45  Senior VM - BEFE T閙a  4 : 4
2015-11-05 20:30  M閐ia-Bar醫ok - Rendőrs間  4 : 2

Szabadnapos: Flamingo KLC  

10. Fordul贸 - 10.11.2015 v茅ge 12.11.2015
2015-11-10 19:45  NFSE - Csiszer Kft.  5 : 3
2015-11-10 20:30  M醡or - Senior VM  1 : 0
2015-11-12 19:00  Szorgalmatos - Beugr髃-V韗us  1 : 3
2015-11-12 19:45  BEFE T閙a - M閐ia-Bar醫ok  4 : 4
2015-11-12 20:30  Rendőrs間 - Flamingo KLC  3 : 5

Szabadnapos: BOKA Juniors  

11. Fordul贸 - 05.04.2016 v茅ge 07.04.2016
2016-04-05 19:00  Szorgalmatos - NFSE  4 : 7
2016-04-05 19:45  BOKA Juniors - Rendőrs間  5 : 4
2016-04-07 19:00  M閐ia-Bar醫ok - M醡or  2 : 4
2016-04-07 19:45  Flamingo KLC - BEFE T閙a  3 : 1
2016-04-07 20:30  Beugr髃-V韗us - Senior VM  2 : 6

Szabadnapos: Csiszer Kft.  

12. Fordul贸 - 12.04.2016 v茅ge 14.04.2016
2016-04-12 19:00  M閐ia-Bar醫ok - Senior VM  2 : 11
2016-04-12 19:45  Flamingo KLC - M醡or  1 : 5
2016-04-14 19:00  NFSE - Beugr髃-V韗us  7 : 0
2016-04-14 19:45  BOKA Juniors - BEFE T閙a  3 : 3
2016-04-14 20:30  Csiszer Kft. - Rendőrs間  4 : 1

Szabadnapos: Szorgalmatos  

13. Fordul贸 - 19.04.2016 v茅ge 21.04.2016
2016-04-19 19:00  Rendőrs間 - Szorgalmatos  13 : 0
2016-04-19 19:45  Beugr髃-V韗us - M閐ia-Bar醫ok  4 : 6
2016-04-21 19:00  Senior VM - Flamingo KLC  1 : 1
2016-04-21 19:45  BEFE T閙a - Csiszer Kft.  1 : 3
2016-04-21 20:30  M醡or - BOKA Juniors  1 : 3

Szabadnapos: NFSE  

14. Fordul贸 - 26.04.2016 v茅ge 28.04.2016
2016-04-26 19:00  Flamingo KLC - M閐ia-Bar醫ok  5 : 3
2016-04-26 19:45  BOKA Juniors - Senior VM  3 : 2
2016-04-28 19:00  NFSE - Rendőrs間  3 : 5
2016-04-28 19:45  Szorgalmatos - BEFE T閙a  4 : 2
2016-04-28 20:30  Csiszer Kft. - M醡or  1 : 4

Szabadnapos: Beugr髃-V韗us  

15. Fordul贸 - 03.05.2016 v茅ge 05.05.2016
2016-05-03 19:45  M醡or - Szorgalmatos  2 : 5
2016-05-05 19:00  Senior VM - Csiszer Kft.  4 : 2
2016-05-05 19:45  BEFE T閙a - NFSE  1 : 1
2016-05-05 20:30  Beugr髃-V韗us - Flamingo KLC  1 : 9
2016-05-06 19:00  M閐ia-Bar醫ok - BOKA Juniors  1 : 7

Szabadnapos: Rendőrs間  

16. Fordul贸 - 10.05.2016 v茅ge 12.05.2016
2016-05-10 19:00  Szorgalmatos - Senior VM  0 : 3
2016-05-10 19:45  NFSE - M醡or  3 : 1
2016-05-12 19:00  Rendőrs間 - Beugr髃-V韗us  7 : 1
2016-05-12 19:45  Csiszer Kft. - M閐ia-Bar醫ok  5 : 1
2016-05-12 20:30  BOKA Juniors - Flamingo KLC  1 : 2

Szabadnapos: BEFE T閙a  

17. Fordul贸 - 14.05.2016 v茅ge 14.05.2016
2016-05-14 11:15  Flamingo KLC - Csiszer Kft.  3 : 6
2016-05-24 20:30  M閐ia-Bar醫ok - Szorgalmatos  5 : 3
2016-06-02 20:30  Senior VM - NFSE  2 : 4
2016-06-09 20:30  Beugr髃-V韗us - BOKA Juniors  1 : 4
2016-06-16 20:30  BEFE T閙a - Rendőrs間  3 : 0

Szabadnapos: M醡or  

18. Fordul贸 - 17.05.2016 v茅ge 19.05.2016
2016-05-17 19:00  NFSE - M閐ia-Bar醫ok  4 : 3
2016-05-17 19:45  Szorgalmatos - Flamingo KLC  2 : 3
2016-05-19 19:00  Rendőrs間 - M醡or  2 : 6
2016-05-19 19:45  BEFE T閙a - Beugr髃-V韗us  2 : 3
2016-05-19 20:30  Csiszer Kft. - BOKA Juniors  2 : 7

Szabadnapos: Senior VM  

19. Fordul贸 - 24.05.2016 v茅ge 26.05.2016
2016-05-24 19:00  BOKA Juniors - Szorgalmatos  5 : 2
2016-05-24 19:45  Beugr髃-V韗us - Csiszer Kft.  3 : 2
2016-05-26 19:00  Senior VM - Rendőrs間  3 : 0
2016-05-26 19:45  M醡or - BEFE T閙a  7 : 3
2016-05-26 20:30  Flamingo KLC - NFSE  2 : 3

Szabadnapos: M閐ia-Bar醫ok  

20. Fordul贸 - 28.05.2016 v茅ge 28.05.2016
2016-06-14 19:00  NFSE - BOKA Juniors  9 : 11
2016-06-14 19:45  Rendőrs間 - M閐ia-Bar醫ok  3 : 0
2016-06-14 20:30  BEFE T閙a - Senior VM  2 : 2
2016-06-16 19:00  M醡or - Beugr髃-V韗us  4 : 4
2016-06-16 19:45  Szorgalmatos - Csiszer Kft.  3 : 6

Szabadnapos: Flamingo KLC  

21. Fordul贸 - 31.05.2016 v茅ge 02.06.2016
2016-05-31 19:00  Csiszer Kft. - NFSE  2 : 4
2016-05-31 19:45  Beugr髃-V韗us - Szorgalmatos  2 : 2
2016-05-31 20:30  Senior VM - M醡or  3 : 2
2016-06-02 19:00  Flamingo KLC - Rendőrs間  4 : 1
2016-06-02 19:45  M閐ia-Bar醫ok - BEFE T閙a  2 : 5

Szabadnapos: BOKA Juniors  

22. Fordul贸 - 07.06.2016 v茅ge 09.06.2016
2016-06-07 19:00  Rendőrs間 - BOKA Juniors  0 : 3
2016-06-07 19:45  Senior VM - Beugr髃-V韗us  4 : 7
2016-06-07 20:30  M醡or - M閐ia-Bar醫ok  4 : 1
2016-06-09 19:00  NFSE - Szorgalmatos  3 : 1
2016-06-09 19:45  BEFE T閙a - Flamingo KLC  3 : 4

Szabadnapos: Csiszer Kft.  

Helyez茅sek
      Mcs Pont   G髄    +/-
  Flamingo KLC  15  35   62:32    30
  NFSE  14  33   55:32    23
  BOKA Juniors  15  30   50:28    22
  Senior VM  15  28   49:29    20
  Rendőrs間  14  21   58:39    19
  M醡or  15  20   38:35    3
  BEFE T閙a  14  18   42:35    7
  Csiszer Kft.  15  18   47:45    2
  M閐ia-Bar醫ok  15  11   42:78    -36
10    Szorgalmatos  14  7   25:74    -49
11    Beugr髃-V韗us  14  6   29:70    -41